Мы готовы ответить на любой Ваш вопрос
Руководитель отдела отопления
Кормилицын Сергей Михайлович
e-mail: kormilitsin.s@biiks.ru
тел.: + 7 (499) 249-99-83 доб. 122
Главный проектировщик
Кормилицын Виктор Михайлович
e-mail: kormilitsin.v@biiks.ru
тел.: + 7 (499) 249-99-83 доб. 124
Решения - отопление дома, дачи, коттеджа
Коттедж в п. Кубинка
| Площадь дома | 180 м² |
| Материал стен | каркасная конструкция |
| Вид топлива | природный газ |
| Кол-во радиаторов | 15 шт |
| Кол-во сан. тех приборов | 10 шт |
смотреть полностью...
| Смонтированные системы | Стоимость, руб. | |
| материалы | работы | |
| Автономная котельная | 140 000,00 | 46 500,00 |
| Система отопления | 105 000,00 | 58 000,00 |
| Система внутреннего водоснабжения | 40 000,00 | 43 500,00 |
| Система внутренней канализации | 15 000,00 | 20 000,00 |
| 300 000,00 | 168 000,00 | |
| ИТОГО: 468 000,00 | ||
| Срок монтажа — 3 недели | ||
| Оборудование и материалы систем | ||
| Котельное оборудование | Настенный котел Viessmann Vitopend 100 22 кВт одноконтурный с бойлером ROCA 200E | |
| Радиаторы отопления | Стальные панельные радиаторы KORADO Klasik | |
| Трубопроводы | Полипропилен FIRAT (открытая прокладка) | |
Коттедж в д. Дальняя
| Площадь дома | 150 м² |
| Материал стен | брус 200 мм |
| Вид топлива | твердое топливо |
| Кол-во радиаторов | 14 шт |
| Кол-во сан. тех приборов | 5 шт |
смотреть полностью...
| Смонтированные системы | Стоимость, руб. | |
| материалы | работы | |
| Автономная котельная | 115 000,00 | 40 000,00 |
| Система отопления | 87 000,00 | 60 000,00 |
| Система внутреннего водоснабжения | 30 000,00 | 26 000,00 |
| Система внутренней канализации | 6 500,00 | 6 000,00 |
| 238 500,00 | 132 000,00 | |
| ИТОГО: 370 500,00 | ||
| Срок монтажа — 3 недели | ||
| Оборудование и материалы систем | ||
| Котельное оборудование | Котел чугунный DAKON FB 26 D 22 кВт с электрическим водонагревателем Stiebel Eltron PSH 100 TM | |
| Радиаторы отопления | Стальные панельные радиаторы KERMI FKO | |
| Трубопроводы | Полипропилен FIRAT (открытая прокладка) | |
Коттедж в п. Селиваниха
| Площадь дома | 100 м² |
| Материал стен | брус 200 мм |
| Вид топлива | дизельное топливо |
| Кол-во радиаторов | 9 шт |
| Кол-во сан. тех приборов | 4 шт |
смотреть полностью...
| Смонтированные системы | Стоимость, руб. | |
| материалы | работы | |
| Автономная котельная | 284 000,00 | 90 000,00 |
| Дымоход и вентканал | 58 000,00 | 20 000,00 |
| Топливная емкость | 36 000,00 | 9 000,00 |
| Система отопления | 65 000,00 | 34 000,00 |
| Система внутреннего водоснабжения | 8 000,00 | 15 000,00 |
| Система внутреннего канализации | 4 000,00 | 7 000,00 |
| 455 000,00 | 175 000,00 | |
| ИТОГО: 630 000,00 | ||
| Срок монтажа — 3 недели | ||
| Оборудование и материалы систем | ||
| Котельное оборудование | Котел чугунный VIESSMANN Vitorond 100 27кВт с дизельной горелкой Vitoflame 200 и автоматикой Vitotronic тип KW4, с водонагревателем ROCA 200I. Топливная емкость 2000 л | |
| Радиаторы отопления | Стальные панельные радиаторы Vogel & Noot K | |
| Трубопроводы | Полипропилен FIRAT (открытая прокладка) | |
Коттедж в д. Акулово
| Площадь дома | 80 м² |
| Материал стен | брус 230 мм |
| Вид топлива | электричество |
| Кол-во радиаторов | 9 шт |
смотреть полностью...
| Смонтированные системы | Стоимость, руб. | |
| материалы | работы | |
| Автономная котельная | 35 000,00 | 30 000,00 |
| Система отопления | 75 000,00 | 52 000,00 |
| 110 000,00 | 82 000,00 | |
| ИТОГО: 192 000,00 | ||
| Срок монтажа — 1 неделя | ||
| Оборудование и материалы систем | ||
| Котельное оборудование | Котел настенный PROTHERM CKAT 8K | |
| Радиаторы отопления | Стальные панельные радиаторы KORADO Klasik | |
| Трубопроводы | Полипропилен FIRAT (открытая прокладка) | |
