Системы отопления дачи
Внутренние системы водоснабжения и канализации

Сметы на системы отопления, сколько стоит отопление загородного дома

Предлагаем Вашему вниманию оценочный расчет стоимости обустройства системы отопления частного дома.

Приведенные сметы на отопление являются ориентировочными и во многом зависят как от конструктивных особенностей отапливаемого помещения, так и от Ваших личных предпочтений при выборе отопительного оборудования.
Навигатор цены
Конструктив дома
Отапливаемая площадь
Выберите тип строения и площадь,
подлежащую отоплению
Отопление деревянного дома, площадь 100 м²
Эконом € Стандарт € Премиум €
Котельное оборудование
газовый котел настенный 540 730 1300
газовый котел напольный 1440 2100 2650
котел на дизельном топливе 2200 2520 3290
электрический котел 520 540 565
Радиаторы отопления 680 830 1180
Трубы и фитинги 650 650 800
Монтаж системы отопления 1250 1300 1500
Итого 3120 - 4780 3510 - 5300 4780 - 6770
Отопление деревянного дома, площадь 150 м²
Эконом € Стандарт € Премиум €
Котельное оборудование
газовый котел настенный 540 730 1300
газовый котел напольный 1440 2100 2650
котел на дизельном топливе 2200 2520 3290
электрический котел 570 595 655
Радиаторы отопления 748 830 1180
Трубы и фитинги 760 760 960
Монтаж системы отопления 1335 1400 1600
Итого 3383 - 5043 3720 - 5510 5040 - 7030
Отопление деревянного дома, площадь 200 м²
Эконом € Стандарт € Премиум €
Котельное оборудование
газовый котел настенный 750 950 1300
газовый котел напольный 1520 2215 2900
котел на дизельном топливе 2200 2520 3500
электрический котел 590 615 705
Радиаторы отопления 880 1041 1410
Трубы и фитинги 900 900 1020
Монтаж системы отопления 1500 1500 1720
Итого 4030 - 5480 4391 - 5961 5450 - 7650
Отопление деревянного дома, площадь 300 м²
Эконом € Стандарт € Премиум €
Котельное оборудование
газовый котел настенный 1124 1250 1300
газовый котел напольный 2500 2215 2900
котел на дизельном топливе 2900 3300 3800
электрический котел 630 655 960
Радиаторы отопления 1500 1800 2160
Трубы и фитинги 1300 1300 1500
Монтаж системы отопления 1800 1900 2150
Итого 5724 - 7500 6250 - 8300 7110 - 9610
Отопление деревянного дома, площадь 400 м²
Эконом € Стандарт € Премиум €
Котельное оборудование
газовый котел настенный 2500 2800 3060
газовый котел напольный 3250 3500 4500
котел на дизельном топливе 3900 4050 4750
электрический котел 630 655 1200
Радиаторы отопления 2178 2600 3500
Трубы и фитинги 1800 1800 2100
Монтаж системы отопления 2500 2800 3200
Итого 8976 - 10376 10000 - 11250 11860 - 13550
Отопление каменного дома, площадь 100 м²
Эконом € Стандарт € Премиум €
Котельное оборудование
газовый котел настенный 540 730 1300
газовый котел напольный 1440 2100 2650
котел на дизельном топливе 2200 2520 3290
электрический котел 520 540 565
Радиаторы отопления 680 830 1180
Трубы и фитинги 650 650 800
Монтаж системы отопления 1550 1860 2100
Итого 3420 - 5080 4070 - 5860 5380 - 7370
Отопление каменного дома, площадь 150 м²
Эконом € Стандарт € Премиум €
Котельное оборудование
газовый котел настенный 540 730 1300
газовый котел напольный 1440 2100 2650
котел на дизельном топливе 2200 2520 3290
электрический котел 748 830 1180
Радиаторы отопления 748 830 1180
Трубы и фитинги 760 760 960
Монтаж системы отопления 1750 2100 2320
Итого 3798 - 5458 4420 - 6210 5760 - 7750
Отопление каменного дома, площадь 200 м²
Эконом € Стандарт € Премиум €
Котельное оборудование
газовый котел настенный 750 950 1300
газовый котел напольный 1520 2215 2900
котел на дизельном топливе 2200 2520 3500
электрический котел 590 615 705
Радиаторы отопления 880 1041 1410
Трубы и фитинги 900 900 1020
Монтаж системы отопления 1800 2350 2500
Итого 4330 - 5780 5241 - 6811 6230 - 8430
Отопление каменного дома, площадь 300 м²
Эконом € Стандарт € Премиум €
Котельное оборудование
газовый котел настенный 1124 1250 1300
газовый котел напольный 2500 2215 2900
котел на дизельном топливе 2900 3300 3800
электрический котел 630 655 960
Радиаторы отопления 1500 1800 2160
Трубы и фитинги 1300 1300 1500
Монтаж системы отопления 2300 2500 2950
Итого 6224 - 8000 6850 - 8900 7910-10410
Отопление каменного дома, площадь 400 м²
Эконом € Стандарт € Премиум €
Котельное оборудование
газовый котел настенный 2500 2800 3060
газовый котел напольный 3250 3500 4500
котел на дизельном топливе 3900 4050 4750
электрический котел 630 655 1200
Радиаторы отопления 2178 2600 3500
Трубы и фитинги 1800 1800 2100
Монтаж системы отопления 2950 3250 3900
Итого 9426 - 10826 10450 - 11700 12560 - 14250
Заказать

© 2006 - 2012 Отопление - ООО "БИИКС" тел.: + 7 (499) 249-99-83
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и
текст, активная ссылка на www.teplodarom.ru обязательна.
Карта сайта